<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Letenky Praha</title>
	<link>http://letenkypraha.com</link>
	<description>letenky a informace o destinacích dosažitelných z Prahy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Zpáteční letenky do New Yorku za 6 490 Kč</title>
		<description><![CDATA[Tak tohle je velmi vydařená nabídka na levné letenky do New Yorku. Nejsou tedy přímo z Prahy, ale vlak EC Praha - <a href='/budapest/' title='letenky Budapešť'>Budapešť</a> není nikterak drahý. Svezete se vlakem do Budapešti a pak už se vydáte na svůj zaoceánský let do New Yorku. Proč? Protože zpáteční letenka do <a href='/new-york/' title='letenky New York'>New Yorku</a> stojí s <a href='http://www.letenkar.cz/alitalia/' title='letenky Alitalia'>Alitalia</a> pouze 6 490 Kč. Ano, 6 490 Kč. Objednávat a hledat vhodný termín na výlet, můžete <a href='http://pelikan.cz/Levne-letenky-Budape%C5%A1%C5%A5-New%20York-68572.aspx?a_aid=3b415c80'><strong>pod tímto odkazem</strong></a>.
]]></description>
		<link>http://letenkypraha.com/zpatecni-letenky-do-new-yorku-za-6-490-kc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>easyJet: nové linky z Prahy do Milána i do Řecka</title>
		<description><![CDATA[<img style="float: right; margin: 2pt;" src="/logo-aerolinky/easyjet.gif" border="0" alt="logo easyJet" />
 Zima bude pomalu za námi a tak je čas se poohlédnout po nějakých letních destinacích, třeba s nízkonákladovou leteckou společností <a href='/easyjet/' title='letenky easyJet'>easyJet</a>. Tak plánuje do svého letního letového řádu přidat 80 nových spojů, kdy několik nových je i přímo z Prahy. easyJet konkrétně otevře z Prahy tyto letecká spojení: <a href='/milan/' title='letenky Milán'>Milán</a>, <a href='/kos/' title='letenky Kos'>Kos</a>, <a href='/zakynthos/' title='letenky Zakynthos'>Zakyntos</a> a Kefalonie.]]></description>
		<link>http://letenkypraha.com/easyjet-nove-linky-z-prahy-do-milana-i-do-recka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Policie v Dubaji pokutuje řidiče, kteří nezamykají</title>
		<description><![CDATA[Dubajská policie se rozhodla bojovat hodně netradičně s rozmáhajícími se krádežemi aut v emirátu. Řidiče, kteří opustili své vozy, aniž by je zamkli, trestá pokutami ve výši 300 emirátských dirhamů, což je přibližně 1620 korun. Policisté očividně ztratili trpělivost s dubajskými řidiči. Mnozí z nich totiž nejenže svůj vůz nezamykají, když ho opouštějí na parkovišti, ale dokonce ho nechávají i s běžícím motorem. Děje se tak, když jdou nakupovat, do banky nebo třeba do mešity. Tento jev není v <a href='/dubaj/' title='letenky Dubaj'>Dubaji</a> ojedinělý. I proto v posledních měsících prudce stoupl počet krádeží právě nezajištěných vozů, jejichž motor běží na volnoběh – takto je ukradeno zhruba každé desáté auto.]]></description>
		<link>http://letenkypraha.com/policie-v-dubaji-pokutuje-ridice-kteri-nezamykaji/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kolik zaplatíte za rezervaci letenky kartou u easyJet?</title>
		<description><![CDATA[<img style="float: right; margin: 2pt;" src="/logo-aerolinky/easyjet.gif" border="0" alt="logo easyJet" /> Chystáte se nakoupit levné <a href='/easyjet/' title='letenky easyJet'>letenky u easyJet</a>? Pak už rovnou počítejte s další částkou, pokud svoji rezervaci budete provádět kartou. Dnes tedy zcela běžnou cestou. V případě, že použijete kartu Visa Electon, přičtete si ke své letence dalších 9 liber, zhruba 280 Kč. Stejnou částku si přičtěte, pokud budete u easyJet platit debetní kartou. Pokud se rozhodnete použít kartu kreditní, tak si vytáhněte z prasátka 13,95 liber, tedy asi 350 Kč, případně 2,5 % z ceny rezervace. Zde se easyjet rozhoduje dle toho, co je více. Na něčem se bohužel vydělávat musí i u nízkonákladovek.]]></description>
		<link>http://letenkypraha.com/kolik-zaplatite-za-rezervaci-letenky-kartou-u-easyjet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lufthansa ukončila testy biopaliva do letadel. Není ho dostatek</title>
		<description><![CDATA[Letecká společnost <a href='/lufthansa/' title='letenky Lufthansa'>Lufthansa</a> ukončila rozsáhlý test biopaliva. Chtěla vyzkoušet, jestli směs benzinu, do které se přidává složka získaná ze zemědělské výroby, nebude ničit letecké motory a bude se na ni moct létat. Jenže teď nemá schváleného biopaliva dostatek.

Lufthansa biopalivo testovala už půl roku na trase Frankfurt – Hamburg v Airbusu A321, celkem na 1187 letech. Směsí biopaliv byl poháněn jeden motor, druhý běžel na kerosin. To mělo porovnat, zda biopalivo motory nepoškozuje. 

Podle Lufthansy se biopalivo osvědčilo. První komerční let s biopalivem uskutečnily aerolinky Virgin Atlantic v únoru 2008.]]></description>
		<link>http://letenkypraha.com/lufthansa-ukoncila-testy-biopaliva-do-letadel-neni-ho-dostatek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ČSA obnovily lety do Žiliny a Popradu</title>
		<description><![CDATA[České aerolinie (<a href='http://letenkypraha.com/csa-czech-airlines/' title='letenky ČSA'>ČSA</a>) obnovily pravidelné linky z Prahy do Popradu a Žiliny, které spolu s lety z Bratislavy zastavily v prosinci. ČSA také dál létají do Košic.]]></description>
		<link>http://letenkypraha.com/csa-obnovily-lety-do-ziliny-a-popradu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Islámské umění v pařížském Louvru</title>
		<description><![CDATA[Pařížský Louvre hledá mecenáše, kteří by pomohli dobudovat muzeum islámského umění. Vzniká na jednom z nádvoří Louvru a má být dokončeno do léta, ale chybí stále deset milionů eur. Celá expozice včetně výstavby prostor, omítek i vybavení má stát 98,5 milionu eur. Francouzská vláda přispěla 31 miliony a Louvre poskytl z vlastních zdrojů 1,5 milionu. Zhruba 26 milionů eur dodaly vlády nebo panovníci Maroka, Kuvajtu, Ománu a Ázerbájdžánu. Arabští soukromí dárci a podniky přispěly 30 miliony. Galerie islámského umění je označována za nejvýraznější objekt Louvru od výstavby známé pyramidy, vzniká na ploše 4600 metrů čtverečních.]]></description>
		<link>http://letenkypraha.com/islamske-umeni-v-parizskem-louvru/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wizz Airu stoupl počet cestujících o 15 procent</title>
		<description><![CDATA[Maďarský nízkonákladový dopravce <a href='/wizzair/' title='letenky Wizz Air'>Wizz Air</a> loni přepravil přes jedenáct milionů cestujících, což představuje meziroční růst o patnáct procent. V České republice firmě Wizz Air pasažérů ubylo o dvacet tisíc, přepravila 680 tisíc cestujících.]]></description>
		<link>http://letenkypraha.com/wizz-airu-stoupl-pocet-cestujicich-o-15-procent/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EasyJet letenky se slevou až 24 %. Neváhejte a užijte si levné jaro</title>
		<description><![CDATA[<img src="http://letenkypraha.com/wp-content/gallery/easyjet/easyjet-slevy-24-proc-thumb.jpg" border="0" alt="logo easyJet" /> Nízkonákladovka <a href='/easyjet/' title='letenky easyJet'>easyJet</a> pro jejíž letadla je tak typická kombinace oranžové s bílou zlevnila 166 000 letenek na svých linkách z Prahy až o 24 %. Akce easyJetu na levné letenky se tyká spojů v období od 1. února do 11. července 2012. Čas nakupovat za tyto příznivé ceny máte pouze do půlnoci 10. ledna. Vy ještě váháte?

Přímo z Prahy se můžete s easyJet vydat s touto slevou do <a href='/amsterdam/' title='letenky Amsterdam'>Amsterdamu</a>, <a href='/bristol/' title='letenky Bristol'>Bristolu</a>, <a href='/londyn/' title='letenky Londýn'>Londýna</a>, <a href='/lyon/' title='letenky Lyon'>Lyonu</a>, <a href='/milan/' title='letenky Milán'>Milán</a> či nejžádanějšího města na eurovíkendy <a href='/pariz/' title='letenky Paříž'>Paříže</a>.]]></description>
		<link>http://letenkypraha.com/easyjet-letenky-se-slevou-az-24-nevahejte-a-uzijte-si-levne-jaro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ČSA mění model operování na Slovensku</title>
		<description><![CDATA[<img style="float: right; margin: 2pt;" src="/logo-aerolinky/csa.gif" border="0" alt="logo ČSA" /> České aerolinie (<a href='/csa-czech-airlines/' title='letenky ČSA'>ČSA</a>) přestaly operovat pravidelné lety z Bratislavy a pozastavily také letecký provoz do Popradu a Žiliny. Toto rozhodnutí má primárně ekonomický základ. ČSA se k tomuto kroku rozhodla na základě propadu zájmu slovenských cestujících tyto spoje využívat a propadu rezervací na první čtvrtletí letošního roku. <a href='/csa-czech-airlines/' title='letenky ČSA'>ČSA</a> opouštějí neziskové aktivity, nadále ale také vyhledávají nové příležitosti. Například do Ruska a na Ukrajinu letos v zimě vypravují o dvacet letů týdně více. V letovém řádu se také objevily novinky v podobě dálkových spojů se společností Etihad, 18. prosince bylo vypraveno první letadlo do <a href='/baku/' title='letenky Baku'>Baku</a>. ČSA zůstávají na slovenském trhu i nadále přítomné, linka do Košic bude pokračovat podle aktuálního zimního letového řádu.]]></description>
		<link>http://letenkypraha.com/csa-meni-model-operovani-na-slovensku/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

